清江新城住宅一期項(xiàng)目及北辰院子小區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目水電材料采購(gòu)
我公司清江新城住宅一期項(xiàng)目江上悅擬對(duì)5#-8#樓,10#樓、12#樓及相應(yīng)地下室安裝水電材料進(jìn)行國(guó)內(nèi)詢價(jià)采購(gòu),北辰院子小區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目擬對(duì)第二批水電材料采購(gòu)進(jìn)行國(guó)內(nèi)詢價(jià)采購(gòu),具體事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目名稱:清江新城住宅一期項(xiàng)目5#-8#樓,10#樓、12#樓及相應(yīng)地下室安裝水電材料,北辰院子小區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目第二批水電材料采購(gòu)。
2、項(xiàng)目地點(diǎn):清江新城住宅一期項(xiàng)目位于江西省樟樹(shù)市張家山片區(qū),北辰院子小區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目位于撫州市環(huán)城北路以北、臨川現(xiàn)代教育學(xué)校用地東北側(cè)。
3、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)供應(yīng)范圍為清江新城住宅一期項(xiàng)目5#-8#樓,10#樓、12#樓及相應(yīng)地下室安裝水電材料,北辰院子小區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目第二批水電材料,乙方負(fù)責(zé)將符合甲方具體要求的水電材料運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng),并堆放在甲方指定位置,且提供相關(guān)資料,具體工作內(nèi)容詳見(jiàn)第三章合同協(xié)議書有關(guān)條款。
4、清江新城住宅一期項(xiàng)目5#-8#樓,10#樓、12#樓及相應(yīng)地下室安裝水電材料控制價(jià):1536853.10 元人民幣。(超過(guò)控制價(jià)將被判定為廢標(biāo))
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格或型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 控制價(jià) | 控制總價(jià)(含稅) |
1 | 襯塑鋼管 | DN100*4.0 | 米 | 400 | 80.70 | 32280.00 |
2 | 襯塑鋼管 | DN80*4.0 | 米 | 700 | 51.50 | 36050.00 |
3 | 襯塑鋼管 | DN65*3.75 | 米 | 250 | 62.20 | 15550.00 |
4 | 鋼塑復(fù)合管管件 卡箍 | DN65 | 個(gè) | 250 | 11.50 | 2875.00 |
5 | 鋼塑復(fù)合管管件 卡箍 | DN80 | 個(gè) | 40 | 12.70 | 508.00 |
6 | 鋼塑復(fù)合管管件 卡箍 | DN100 | 個(gè) | 90 | 14.80 | 1332.00 |
7 | 鋼塑復(fù)合管管件 90°彎 | DN65 | 個(gè) | 115 | 17.60 | 2024.00 |
8 | 鋼塑復(fù)合管管件 90°彎 | DN80 | 個(gè) | 25 | 19.50 | 487.50 |
9 | 鋼塑復(fù)合管管件 90°彎 | DN100 | 個(gè) | 40 | 25.40 | 1016.00 |
10 | 鋼塑復(fù)合管管件 大小頭 | DN65*100 | 個(gè) | 100 | 20.80 | 2080.00 |
11 | 鋼塑復(fù)合管管件 大小頭 | DN80*100 | 個(gè) | 40 | 20.80 | 832.00 |
12 | 鋼塑復(fù)合管管件 三通 | DN65*15 | 個(gè) | 45 | 23.40 | 1053.00 |
13 | 鋼塑復(fù)合管管件 三通 | DN80*15 | 個(gè) | 25 | 32.40 | 810.00 |
14 | 鋼塑復(fù)合管管件 三通 | DN100*80 | 個(gè) | 60 | 40.20 | 2412.00 |
15 | 鋼塑復(fù)合管管件 三通 | DN100 | 個(gè) | 135 | 38.50 | 5197.50 |
16 | 鍍鋅鋼管 | DN100(3.5厚) | 米 | 400 | 56.00 | 22400.00 |
17 | 鍍鋅鋼管 | DN65(3.5厚) | 米 | 700 | 36.80 | 25760.00 |
18 | 鍍鋅鋼管 | DN80(3.5厚) | 米 | 250 | 44.30 | 11075.00 |
19 | 止回閥 | DN100 | 個(gè) | 25 | 118.80 | 2970.00 |
20 | 止回閥 | DN80 | 個(gè) | 25 | 97.20 | 2430.00 |
21 | 止回閥 | DN65 | 個(gè) | 45 | 86.40 | 3888.00 |
22 | 鐵閘閥 | DN100 | 個(gè) | 25 | 172.50 | 4312.50 |
23 | 鐵閘閥 | DN80 | 個(gè) | 35 | 194.40 | 6804.00 |
24 | 鐵閘閥 | DN65 | 個(gè) | 45 | 162.00 | 7290.00 |
25 | 柔性橡膠接頭 | DN65 | 套 | 35 | 36.50 | 1277.50 |
26 | 柔性橡膠接頭 | DN80 | 套 | 40 | 43.70 | 1748.00 |
27 | 內(nèi)絲彎頭 | Φ15 | 個(gè) | 100 | 1.20 | 120.00 |
28 | 取源部件配合安裝|壓力表 | Φ15 | 個(gè) | 50 | 15.70 | 785.00 |
29 | 鐵閘閥 | Φ15 | 個(gè) | 50 | 13.40 | 670.00 |
30 | 鍍鋅外絲短管 | Φ15,10公分長(zhǎng) | 根 | 100 | 1.10 | 110.00 |
31 | 碳鋼絲口法蘭 | DN100 | 片 | 115 | 28.20 | 3243.00 |
32 | 碳鋼絲口法蘭 | DN80 | 片 | 40 | 23.50 | 940.00 |
33 | 碳鋼絲口法蘭 | DN65 | 片 | 275 | 20.40 | 5610.00 |
34 | 角鋼 | 40*40*4 | 米 | 500 | 9.80 | 4900.00 |
35 | 扁鋼 | 25*4 | 米 | 1000 | 3.50 | 3500.00 |
36 | 鍍鋅角鐵 | L40*30*4 | 米 | 1500 | 12.50 | 18750.00 |
37 | 鍍鋅角鐵 | L30*30*4 | 米 | 1500 | 9.70 | 14550.00 |
38 | 酚醛調(diào)和漆 | 各色 | kg | 250 | 8.50 | 2125.00 |
39 | 醇酸防銹漆 | C53-1 | kg | 50 | 7.60 | 380.00 |
40 | 酚醛防銹漆 | (各色) | kg | 250 | 7.60 | 1900.00 |
41 | UPVC地漏(承插) | DN50 | 個(gè) | 1900 | 1.10 | 2090.00 |
42 | UPVC地漏 | DN75 | 個(gè) | 650 | 2.10 | 1365.00 |
43 | UPVC檢查口 | DN100 | 個(gè) | 700 | 12.40 | 8680.00 |
44 | UPVC檢查口 | DN75 | 個(gè) | 400 | 9.30 | 3720.00 |
45 | UPVC檢查口 | DN50 | 個(gè) | 450 | 4.00 | 1800.00 |
46 | UPVC清掃口 | DN100 | 個(gè) | 250 | 11.20 | 2800.00 |
47 | 內(nèi)螺旋消音排水管 | De110(3.2厚) | 米 | 600 | 23.80 | 14280.00 |
48 | UPVC塑料排水管 | De110(3.2厚) | 米 | 5000 | 15.10 | 75500.00 |
49 | UPVC塑料排水管 | De110(3.0厚) | 米 | 5000 | 14.60 | 73000.00 |
50 | UPVC塑料排水管 | De110(2.8厚) | 米 | 5000 | 14.00 | 70000.00 |
51 | UPVC塑料排水管 | De200(3.2厚) | 米 | 100 | 43.10 | 4310.00 |
52 | UPVC塑料排水管 | De75 | 米 | 2000 | 8.60 | 17200.00 |
53 | UPVC塑料排水管 | De50 | 米 | 7500 | 5.90 | 44250.00 |
54 | 87型雨水斗 | DN100 | 套 | 100 | 17.30 | 1730.00 |
55 | 側(cè)入式雨水斗 | DN100 | 套 | 50 | 18.40 | 920.00 |
56 | PVC-U H管 | Φ110 | 個(gè) | 500 | 26.50 | 13250.00 |
57 | PVC-U 45°彎 | Φ50 | 個(gè) | 500 | 1.70 | 850.00 |
58 | PVC-U 45°彎 | Φ110 | 個(gè) | 1500 | 7.60 | 11400.00 |
59 | PVC-U 45°彎 | Φ75 | 個(gè) | 500 | 2.80 | 1400.00 |
60 | PVC-U 90°彎 | Φ50 | 個(gè) | 2750 | 2.20 | 6050.00 |
61 | PVC-U 90°彎 | Φ110 | 個(gè) | 500 | 7.80 | 3900.00 |
62 | PVC-U 90°彎 | Φ75 | 個(gè) | 500 | 3.90 | 1950.00 |
63 | PVC-U P型存水彎(加長(zhǎng)) | Φ50 | 個(gè) | 7500 | 6.50 | 48750.00 |
64 | PVC-U S型存水彎 | Φ75 | 個(gè) | 750 | 12.40 | 9300.00 |
65 | PVC-U補(bǔ)芯 | De75*50 | 個(gè) | 750 | 1.80 | 1350.00 |
66 | PVC-U補(bǔ)芯 | De100*75 | 個(gè) | 250 | 3.50 | 875.00 |
67 | PVC-U 伸縮節(jié) | Φ110 | 個(gè) | 4250 | 7.60 | 32300.00 |
68 | PVC-U 伸縮節(jié) | Φ75 | 個(gè) | 750 | 4.50 | 3375.00 |
69 | PVC-U 伸縮節(jié) | Φ50 | 個(gè) | 2250 | 3.40 | 7650.00 |
70 | PVC-U 順?biāo)?/span> | Φ110 | 個(gè) | 1450 | 10.70 | 15515.00 |
71 | PVC-U 順?biāo)?/span> | Φ110×50 | 個(gè) | 2150 | 9.70 | 20855.00 |
72 | PVC-U斜 三通 | Φ110×50 | 個(gè) | 700 | 9.50 | 6650.00 |
73 | PVC-U 正三通 | Φ50 | 個(gè) | 1750 | 2.80 | 4900.00 |
74 | PVC-U 正三通 | Φ75 | 個(gè) | 950 | 6.10 | 5795.00 |
75 | PVC-U 三通 | Φ110*75 | 個(gè) | 850 | 8.90 | 7565.00 |
76 | PVC-U 斜三通 | Φ110*75 | 個(gè) | 850 | 9.80 | 8330.00 |
77 | PVC-U 三通 | Φ75*50 | 個(gè) | 850 | 5.10 | 4335.00 |
78 | PVC-U 斜三通 | Φ50 | 個(gè) | 1750 | 2.70 | 4725.00 |
79 | PVC-U 透氣帽 | Φ50 | 個(gè) | 150 | 1.00 | 150.00 |
80 | PVC-U 透氣帽 | Φ110 | 個(gè) | 150 | 2.20 | 330.00 |
81 | PVC-U 直接 | Φ110 | 個(gè) | 1100 | 4.00 | 4400.00 |
82 | PVC-U 直接 | Φ75 | 個(gè) | 350 | 1.90 | 665.00 |
83 | PVC-U 直接 | Φ50 | 個(gè) | 400 | 1.10 | 440.00 |
84 | PVC-U 管卡 | Φ110 | 個(gè) | 5000 | 2.00 | 10000.00 |
85 | PVC-U 管卡 | Φ75 | 個(gè) | 1750 | 1.10 | 1925.00 |
86 | PVC-U 管卡 | Φ50 | 個(gè) | 3750 | 1.00 | 3750.00 |
87 | PVC-U 管卡(加長(zhǎng)腳) | Φ110 | 個(gè) | 1900 | 4.50 | 8550.00 |
88 | PVC-U 管卡(加長(zhǎng)腳) | Φ75 | 個(gè) | 1750 | 3.00 | 5250.00 |
89 | PVC-U 管卡(加長(zhǎng)腳) | Φ50 | 個(gè) | 4250 | 2.40 | 10200.00 |
90 | 給水PPR管 | DN25 | 米 | 7500 | 4.30 | 32250.00 |
91 | PPR內(nèi)絲直接 | DN25*3/4" | 個(gè) | 800 | 7.20 | 5760.00 |
92 | PPR內(nèi)絲90°彎頭 | DN25*3/4" | 個(gè) | 800 | 7.30 | 5840.00 |
93 | PPR直接 | DN25 | 個(gè) | 700 | 0.80 | 560.00 |
94 | PPR90°彎頭 | DN25 | 個(gè) | 3750 | 1.50 | 5625.00 |
95 | PPR截止閥 | DN25 | 個(gè) | 900 | 17.30 | 15570.00 |
96 | 金屬半邊卡 | DN25 | 個(gè) | 2500 | 0.20 | 500.00 |
97 | 阻火圈 | DN100 | 個(gè) | 3500 | 5.40 | 18900.00 |
98 | 吸頂燈 | 18W,LED光源 | 套 | 175 | 30.20 | 5285.00 |
99 | 人體感應(yīng)吸頂燈 | 8W,LED光源 | 套 | 900 | 35.60 | 32040.00 |
100 | 單管LED燈 | 18W,LED光源 | 套 | 150 | 11.20 | 1680.00 |
101 | 雙管LED燈 | 18W,LED光源 | 套 | 35 | 20.40 | 714.00 |
102 | 雙管LED日光燈 | 2*20W,LED | 套 | 35 | 23.30 | 815.50 |
103 | 三管LED日光燈 | 3*30W,LED | 套 | 35 | 45.70 | 1599.50 |
104 | 紅外感應(yīng)燈 | 1*16W,LED | 套 | 65 | 25.80 | 1677.00 |
105 | 吸頂燈(自帶紅外感應(yīng)) | 13W | 套 | 65 | 20.10 | 1306.50 |
106 | 單管LED日光燈(防爆型) | 1*10W,LED | 套 | 15 | 45.70 | 685.50 |
107 | 單管LED壁燈(防水防塵型) | 1*16W,LED | 套 | 115 | 34.80 | 4002.00 |
108 | 單管LED日光燈 | 1*16W,LED | 套 | 250 | 11.20 | 2800.00 |
109 | 單管LED雷達(dá)感應(yīng)燈 | 1*16W,LED | 套 | 400 | 32.40 | 12960.00 |
110 | 單管LED線槽燈 | 1*16W,LED | 套 | 500 | 11.20 | 5600.00 |
111 | LED燈吊鏈 | 1.5米,帶套管 | 副 | 400 | 2.40 | 960.00 |
112 | 座燈 | 14W,LED光源 | 套 | 500 | 6.70 | 3350.00 |
113 | LED燈吊鏈 | 1.5米長(zhǎng),帶套管 | 付 | 200 | 2.40 | 480.00 |
114 | 單聯(lián)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 套 | 500 | 5.60 | 2800.00 |
115 | 聲控筒燈 | 12W,3寸,色溫4500K,防眩 | 個(gè) | 500 | 37.80 | 18900.00 |
116 | 嵌入式筒燈 | 12W,3寸,色溫4500K,防眩 | 個(gè) | 250 | 29.20 | 7300.00 |
117 | 人體感應(yīng)吸頂燈 | 20W 6500K | 個(gè) | 400 | 25.80 | 10320.00 |
118 | 嵌入式射燈(可調(diào)節(jié)角度) | 10W,2.5寸,色溫3000K | 個(gè) | 250 | 12.70 | 3175.00 |
119 | 吸頂燈 | 30W 6500K | 個(gè) | 50 | 37.90 | 1895.00 |
120 | 壁燈 | 920長(zhǎng) 3000K 10W | 個(gè) | 25 | 252.70 | 6317.50 |
121 | 裝飾吊燈 | ?200+400+600+800 | 個(gè) | 13 | 864.00 | 11232.00 |
122 | LED燈帶 | T5,中性光18W | 個(gè) | 250 | 12.10 | 3025.00 |
123 | 吊線燈 | 24W,40*80*1200,色溫6000K | 個(gè) | 25 | 91.80 | 2295.00 |
124 | PVC線管 | DN20 | 米 | 8150 | 1.40 | 11410.00 |
125 | 三聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 套 | 50 | 5.60 | 280.00 |
126 | 單聯(lián)雙控開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 套 | 10 | 5.60 | 56.00 |
127 | 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 套 | 25 | 5.60 | 140.00 |
128 | 雙聯(lián)雙控開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 套 | 75 | 5.60 | 420.00 |
129 | 86型金屬開(kāi)關(guān)插座盒 | 8公分高 | 只 | 2700 | 1.30 | 3510.00 |
130 | 86型UPVC開(kāi)關(guān)插座盒 | 4公分高 | 只 | 2500 | 1.00 | 2500.00 |
131 | 金屬燈頭接線盒蓋板 | 86型 | 片 | 1000 | 0.50 | 500.00 |
132 | 安全型五孔插座 | 250V,10A | 套 | 250 | 5.60 | 1400.00 |
133 | 強(qiáng)電箱 | PZ30-20 | 套 | 455 | 48.60 | 22113.00 |
134 | 弱電箱 | TXH-II型 | 套 | 455 | 43.20 | 19656.00 |
135 | 衛(wèi)生間局部等電位箱 | TD28 | 套 | 950 | 2.60 | 2470.00 |
136 | 接地電阻測(cè)試端子箱 | 280*350 | 套 | 15 | 9.70 | 145.50 |
137 | 空氣斷路器 | 2P,63A | 個(gè) | 950 | 21.60 | 20520.00 |
138 | 梯形防火橋架 | 400*150(1.5厚) | 米 | 400 | 49.70 | 19880.00 |
139 | 梯形防火橋架 | 150*100(1.0厚) | 米 | 750 | 19.40 | 14550.00 |
140 | 梯形防火橋架 | 250*150(1.0厚) | 米 | 400 | 27.00 | 10800.00 |
141 | 梯形防火橋架 | 300*100(1.2厚) | 米 | 350 | 24.80 | 8680.00 |
142 | 梯形防火橋架 | 200*100(1.0厚) | 米 | 350 | 22.70 | 7945.00 |
143 | 梯形防火橋架 | 150*150(1.0厚) | 米 | 500 | 21.60 | 10800.00 |
144 | 接地編織帶 | 300長(zhǎng) | 根 | 5000 | 2.30 | 11500.00 |
145 | 膨脹螺絲螺帽 | φ12 | 套 | 4000 | 0.50 | 2000.00 |
146 | 銅鼻子 | 25mm2 | 個(gè) | 350 | 3.20 | 1120.00 |
147 | 銅鼻子 | 16mm2 | 個(gè) | 350 | 2.40 | 840.00 |
148 | 銅鼻子 | 10mm2 | 個(gè) | 350 | 2.00 | 700.00 |
149 | 單位單級(jí)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 只 | 35 | 5.60 | 196.00 |
150 | 單相空調(diào)插座 | 250V,20A | 只 | 20 | 5.60 | 112.00 |
151 | 雙位單級(jí)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 只 | 35 | 5.60 | 196.00 |
152 | 三位單級(jí)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 只 | 35 | 5.60 | 196.00 |
153 | 安全型五孔插座 | 250V,10A | 只 | 65 | 5.60 | 364.00 |
154 | 單位紅外感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 只 | 65 | 15.80 | 1027.00 |
155 | 金屬軟管 | φ32 | 米 | 250 | 1.90 | 475.00 |
156 | 金屬軟管 | φ25 | 米 | 250 | 1.20 | 300.00 |
157 | 金屬軟管 | φ20 | 米 | 250 | 1.00 | 250.00 |
158 | 線槽方形卡 | 100*100 | 個(gè) | 750 | 0.50 | 375.00 |
159 | 托盤式橋架 | 800*200 | 米 | 300 | 124.20 | 37260.00 |
160 | 托盤式橋架 | 600*150(1.8厚) | 米 | 350 | 100.40 | 35140.00 |
161 | 托盤式橋架 | 500*150(1.6厚) | 米 | 450 | 89.60 | 40320.00 |
162 | 托盤式橋架 | 400*150(1.5厚) | 米 | 300 | 70.20 | 21060.00 |
163 | 托盤式橋架 | 400*100(1.5厚) | 米 | 400 | 54.00 | 21600.00 |
164 | 托盤式橋架 | 300*150(1.2厚) | 米 | 50 | 44.30 | 2215.00 |
165 | 托盤式橋架 | 300*100(1.2厚) | 米 | 100 | 36.70 | 3670.00 |
166 | 托盤式橋架 | 200*150(1.0厚) | 米 | 500 | 24.80 | 12400.00 |
167 | 托盤式橋架 | 200*100(1.0厚) | 米 | 500 | 22.70 | 11350.00 |
168 | 托盤式橋架 | 150*100(1.0厚) | 米 | 500 | 18.10 | 9050.00 |
169 | 托盤式橋架 | 100*100(1.0厚) | 米 | 1650 | 19.40 | 32010.00 |
170 | 高壓耐火橋架 | 400*150(1.5厚) | 米 | 50 | 54.60 | 2730.00 |
171 | 高壓耐火橋架 | 300*150(1.5厚) | 米 | 150 | 47.30 | 7095.00 |
172 | 托盤式橋架90°彎頭 | 600 | 個(gè) | 5 | 115.00 | 575.00 |
173 | 托盤式橋架90°彎頭 | 500 | 個(gè) | 5 | 74.60 | 373.00 |
174 | 托盤式橋架90°彎頭 | 400 | 個(gè) | 10 | 57.20 | 572.00 |
175 | 托盤式橋架90°彎頭 | 300 | 個(gè) | 5 | 35.30 | 176.50 |
176 | 托盤式橋架90°彎頭 | 200 | 個(gè) | 25 | 26.60 | 665.00 |
177 | 托盤式橋架90°彎頭 | 150 | 個(gè) | 15 | 18.10 | 271.50 |
178 | 托盤式橋架90°彎頭 | 100 | 個(gè) | 10 | 15.90 | 159.00 |
179 | 托盤式橋架三通 | 600*400(1.8厚) | 個(gè) | 3 | 143.90 | 431.70 |
180 | 托盤式橋架三通 | 600*300 | 個(gè) | 3 | 143.90 | 431.70 |
181 | 托盤式橋架三通 | 600*200 | 個(gè) | 3 | 143.90 | 431.70 |
182 | 托盤式橋架三通 | 600*150 | 個(gè) | 3 | 143.90 | 431.70 |
183 | 托盤式橋架三通 | 500*400 | 個(gè) | 3 | 95.00 | 285.00 |
184 | 托盤式橋架三通 | 500*200 | 個(gè) | 3 | 95.00 | 285.00 |
185 | 托盤式橋架三通 | 400*300 | 個(gè) | 3 | 74.40 | 223.20 |
186 | 托盤式橋架三通 | 400*200 | 個(gè) | 3 | 74.40 | 223.20 |
187 | 托盤式橋架三通 | 300*200 | 個(gè) | 3 | 54.90 | 164.70 |
188 | 托盤式橋架三通 | 300*150 | 個(gè) | 3 | 54.90 | 164.70 |
189 | 托盤式橋架三通 | 300*100 | 個(gè) | 3 | 54.90 | 164.70 |
190 | 托盤式橋架三通 | 200*150 | 個(gè) | 3 | 39.90 | 119.70 |
191 | 托盤式橋架三通 | 200*100 | 個(gè) | 3 | 39.90 | 119.70 |
192 | 托盤式橋架正三通 | 400 | 個(gè) | 3 | 74.40 | 223.20 |
193 | 托盤式橋架正三通 | 300 | 個(gè) | 5 | 54.90 | 274.50 |
194 | 托盤式橋架正三通 | 200 | 個(gè) | 5 | 39.90 | 199.50 |
195 | 托盤式橋架正三通 | 150 | 個(gè) | 3 | 27.10 | 81.30 |
196 | 托盤式橋架大小頭 | 600*400 | 個(gè) | 3 | 115.00 | 345.00 |
197 | 托盤式橋架大小頭 | 600*300 | 個(gè) | 3 | 115.00 | 345.00 |
198 | 托盤式橋架大小頭 | 500*400 | 個(gè) | 3 | 74.60 | 223.80 |
199 | 托盤式橋架大小頭 | 400*300 | 個(gè) | 5 | 57.20 | 286.00 |
200 | 托盤式橋架大小頭 | 400*200 | 個(gè) | 3 | 57.20 | 171.60 |
201 | 托盤式橋架大小頭 | 300*200 | 個(gè) | 10 | 35.30 | 353.00 |
202 | 托盤式橋架大小頭 | 300*150 | 個(gè) | 3 | 35.30 | 105.90 |
203 | 托盤式橋架大小頭 | 200*150 | 個(gè) | 3 | 26.60 | 79.80 |
204 | 托盤式橋架大小頭 | 200*100 | 個(gè) | 3 | 26.60 | 79.80 |
205 | 膨脹套 | φ12 | 套 | 7500 | 0.20 | 1500.00 |
206 | 橋架全絲吊桿 | φ12 | 米 | 7500 | 3.10 | 23250.00 |
207 | JDG線管 | DN50*1.5 | 米 | 650 | 13.80 | 8970.00 |
208 | JDG線管 | DN40*1.5 | 米 | 500 | 10.50 | 5250.00 |
209 | JDG線管 | DN32*1.5 | 米 | 350 | 8.10 | 2835.00 |
210 | JDG線管 | DN20*1.4 | 米 | 400 | 4.30 | 1720.00 |
211 | JDG大弧彎 | DN50 | 個(gè) | 250 | 4.20 | 1050.00 |
212 | JDG大弧彎 | DN40 | 個(gè) | 150 | 3.20 | 480.00 |
213 | JDG大弧彎 | DN32 | 個(gè) | 100 | 2.00 | 200.00 |
214 | JDG直接 | DN50 | 個(gè) | 250 | 1.50 | 375.00 |
215 | JDG直接 | DN40 | 個(gè) | 150 | 1.00 | 150.00 |
216 | JDG直接 | DN32 | 個(gè) | 100 | 0.70 | 70.00 |
合計(jì) | 1536853.10 |
5、北辰院子小區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目第二批水電材料采購(gòu)控制價(jià):
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 控制單價(jià) | 控制總價(jià)(含稅) | 備注 |
1 | 銅芯塑料絕緣電線 | BV-2.5mm2 | m | 54 | 1.77 | 95.58 | |
2 | 銅芯電纜 YJY-5*4 | YJY-5*4 | m | 455 | 18.16 | 8262.80 | |
3 | 配管 | 碳素波紋管DN150 | m | 3476 | 12.37 | 42998.12 | |
4 | 水表 DN50 | 公稱直徑50mm | 個(gè) | 1 | 290 | 290.00 | |
5 | 閘閥 | DE50截止閥 | 個(gè) | 2 | 115.24 | 230.48 | |
6 | 閘閥 | DE32截止閥 | 個(gè) | 2 | 43.5 | 87.00 | |
7 | 螺紋閥門 | 取水閥DN25 | 個(gè) | 12 | 19.8 | 237.60 | |
8 | 水表 | DN150 | 組 | 2 | 2090.00 | 4180.00 | |
9 | 閘閥 | DN150 | 個(gè) | 4 | 385.00 | 1540.00 | |
10 | 螺紋閥門 | DN100 | 個(gè) | 2 | 192.50 | 385.00 | |
11 | 焊接法蘭閥門 | DN65 | 個(gè) | 2 | 162.80 | 325.60 | |
12 | 焊接法蘭閥門 | DN50 | 個(gè) | 14 | 115.24 | 1613.36 | |
13 | 落地式配電箱 | 臺(tái) | 1 | 3200 | 3200.00 | ||
14 | 電纜終端頭 | 電纜穿刺線夾(截面mm2以下) 16 | 個(gè) | 52 | 13.75 | 715.00 | |
15 | 配線 | BV-2.5 | m | 289 | 1.77 | 511.53 | |
16 | 接地極 | L50*5*2500角鋼 | 根 | 52 | 27.5 | 1430.00 | |
17 | 碳素波紋管 管外徑(mm以內(nèi)) 160(強(qiáng)電) | m | 3684 | 12.37 | 45571.08 | ||
18 | 鍍鋅鋼管DN100(8號(hào)樓消防給水管) | 公稱直徑(mm以內(nèi)) 100 | m | 187 | 58.05 | 10855.35 | |
19 | 污水泵 | DN150 | 臺(tái) | 7 | 1650.00 | 11550.00 | |
20 | 水帶 | DN150 | m | 275 | 4.95 | 1361.25 | |
21 | 電纜 | 4*4+1*2.5 | m | 220 | 20 | 4400.00 | |
22 | 管卡 | DN150 | 只 | 55 | 5 | 275.00 | |
23 | 布質(zhì)繩 | 20 | m | 220 | 3.85 | 847.00 | |
24 | 鐵制彎頭 | DN150 | 只 | 5 | 13.20 | 66.00 | |
25 | 水帶接頭 | DN150 | 只 | 22 | 16.50 | 363.00 | |
26 | 單管LED節(jié)能燈 | 220V,1*28W | 個(gè) | 300 | 15.5 | 4650.00 | |
27 | 雙管LED節(jié)能燈 | 220V,2*28W | 個(gè) | 50 | 26.8 | 1340.00 | |
28 | 三管LED節(jié)能燈 | 220V,3*28W | 個(gè) | 10 | 38 | 380.00 | |
29 | 壁裝單管LED節(jié)能燈 | 220V,1*28W | 個(gè) | 30 | 17.5 | 525.00 | |
30 | 防爆燈 | 個(gè) | 3 | 55 | 165.00 | ||
31 | 聲光感應(yīng)吸頂燈 | 220V,1*22W | 個(gè) | 30 | 65 | 1950.00 | |
32 | 單聯(lián)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 個(gè) | 10 | 7 | 70.00 | |
33 | 雙聯(lián)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 個(gè) | 20 | 10 | 200.00 | |
34 | 雙控開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 個(gè) | 10 | 9 | 90.00 | |
35 | 插座 | 250V,10A | 個(gè) | 30 | 16 | 480.00 | |
36 | 空調(diào)插座 | 250V,16A | 個(gè) | 6 | 16 | 96.00 | |
37 | 井道壁燈 | 220V,1*12W | 個(gè) | 260 | 18 | 4680.00 | |
38 | 聲光感應(yīng)吸頂燈 | 220V,1*11W | 個(gè) | 230 | 65 | 14950.00 | |
39 | 單聯(lián)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 個(gè) | 260 | 7 | 1820.00 | |
40 | 雙聯(lián)開(kāi)關(guān) | 250V,10A | 個(gè) | 25 | 10 | 250.00 | |
41 | 插座 | 250V,10A | 個(gè) | 300 | 16 | 4800.00 | |
42 | 空調(diào)插座 | 250V,25A | 個(gè) | 25 | 18 | 450.00 | |
總計(jì) | 178286.75 |
二、具體要求
1、投標(biāo)人須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的獨(dú)立法人。
2、投標(biāo)人按詢價(jià)文件要求編制投標(biāo)文件并提交。
3、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4、平臺(tái)報(bào)價(jià)與所附蓋章報(bào)價(jià)需一致。
5、投標(biāo)人業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自2021年1月1日至本項(xiàng)目投標(biāo)截止日(以合同最終簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),至少具有一個(gè)單項(xiàng)合同金額不少于100萬(wàn)元人民幣的水電材料供應(yīng)的業(yè)績(jī)。(未按要求提供相關(guān)業(yè)績(jī)材料將作為廢標(biāo)處理)
6、本項(xiàng)目答疑文件提交截止時(shí)間為2024年5月13日10:00時(shí),報(bào)名的各供方可將答疑問(wèn)題通過(guò)郵件方式發(fā)送至我司郵箱,我司匯總答疑問(wèn)題后將在平臺(tái)統(tǒng)一進(jìn)行公開(kāi)回復(fù)。報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2024年5月15日15:30時(shí)。
7、投標(biāo)文件提交:
