冷鏈物流EPC總承包工程、東臨新區(qū)第一幼兒園EPC總承包工程、創(chuàng)業(yè)孵化基地EPC總承包工程電線電纜采購招標公告
招標公告
依據(jù)施工計劃,為撫州大健康食品產(chǎn)業(yè)示范園冷鏈物流及配套設施建設項目 (設計、采購、 施工) EPC 總承包工程、東臨新區(qū)第一幼兒園建設項目設計施工采購一體化(EPC)總承包工程、撫州大健康食品產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)孵化基地一期項目(設計、采購、施工)EPC總承包工程電線電纜采購進行公開招標,具體招標控制價詳見清單,現(xiàn)對有具有相應供貨能力及施工能力的投標人進行公開招標。
一、項目基本情況
撫州大健康食品產(chǎn)業(yè)示范園冷鏈物流及配套設施建設項目 (設計、采購、 施工) EPC 總承包工程 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 暫定/數(shù)量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) |
1 | RVS線 | WDZBN-RYJS-300/300V 2*2.5黑色 | 百米 | 32 | 512.09 | 16386.88 |
2 | 控制電纜 | WDZCN-KYJY-450/750V 2*1.5黑色 | 米 | 60 | 4.72 | 283.20 |
3 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 125 | 203.62 | 25452.50 |
4 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 8 | 476.94 | 3815.52 |
5 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 88 | 320 | 28160.00 |
6 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 12 | 232.12 | 2785.44 |
7 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 12 | 476.94 | 5723.28 |
8 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*95黑色 | 米 | 26 | 294.84 | 7665.84 |
9 | 礦物質耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 4*16橙色 | 米 | 65 | 91.18 | 5926.70 |
10 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*16黑色 | 米 | 12 | 51.47 | 617.64 |
11 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*35黑色 | 米 | 30 | 109.5 | 3285.00 |
12 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 25 | 41.58 | 1039.50 |
13 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*95+1*50黑色 | 米 | 27 | 331.45 | 8949.15 |
14 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25黑色 | 米 | 35 | 168.71 | 5904.85 |
15 | 礦物質耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 138 | 53.14 | 7333.32 |
16 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*50黑色 | 米 | 17 | 149.21 | 2536.57 |
17 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*25黑色 | 米 | 8 | 81.14 | 649.12 |
18 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 48 | 63.86 | 3065.28 |
19 | 礦物質耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 3*4橙色 | 米 | 23 | 33.37 | 767.51 |
20 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16黑色 | 米 | 24 | 93.25 | 2238.00 |
21 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*120+1*70黑色 | 米 | 12 | 420.89 | 5050.68 |
22 | 低壓銅電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV 4*10黑色 | 米 | 57 | 36.51 | 2081.07 |
23 | 礦物質耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 97 | 53.14 | 5154.58 |
24 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*240黑色 | 米 | 35 | 738.13 | 25834.55 |
25 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*50黑色 | 米 | 108 | 149.21 | 16114.68 |
26 | 中壓銅電纜 | WDZCN-YJY-8.7/15kV 3*120黑色 | 米 | 66 | 361.98 | 23890.68 |
27 | 低壓銅電纜 | YJV-0.6/1kV 3*4黑色 | 米 | 1374 | 10.21 | 14028.54 |
28 | 低壓銅電纜 | YJV-0.6/1kV 3*6黑色 | 米 | 140 | 14.68 | 2055.20 |
合計:226795.28元 | ||||||
(銅價參考長江有色金屬網(wǎng)現(xiàn)貨價)銅價每漲跌 1000 元/噸,單價浮動1.3 %。 電線電纜品牌要求:太平洋,南遠、贛昌、越光、開開、金一 。 制造和檢驗應符合國家和行業(yè)相關標準和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報告與合格證,并且材料到達現(xiàn)場后隨機抽樣送到檢測中心進行二次檢測,并要求滿足圖紙設計要求。 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結算以現(xiàn)場實際使用為準進行結算。 |
東臨新區(qū)第一幼兒園建設項目設計施工采購一體化(EPC)總承包工程 | |||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 暫定/數(shù)量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) | |||
1 | RVS線 | NH-RVS-300/300V 2*2.5黑色 | 百米 | 17 | 483.57 | 8220.69 | |||
2 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 647 | 203.62 | 131742.14 | |||
3 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 235 | 320.00 | 75200.00 | |||
4 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 58 | 476.94 | 27662.52 | |||
5 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 48 | 786.16 | 37735.68 | |||
6 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 2 | 232.12 | 464.24 | |||
7 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 46 | 203.62 | 9366.52 | |||
8 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 4 | 320.00 | 1280.00 | |||
9 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 35 | 320.00 | 11200.00 | |||
10 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 46 | 232.12 | 10677.52 | |||
11 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 10 | 203.62 | 2036.20 | |||
12 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 4 | 203.62 | 814.48 | |||
13 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 8 | 320.00 | 2560.00 | |||
14 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 1,367 | 26.18 | 35788.06 | |||
15 | 低壓銅電纜 | WDZA-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 29 | 42.49 | 1232.21 | |||
16 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 34 | 63.86 | 2171.24 | |||
17 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*35+1*16黑色 | 米 | 46 | 121.54 | 5590.84 | |||
18 | 低壓銅電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 5 | 45.02 | 225.10 | |||
19 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*120黑色 | 米 | 50 | 368.28 | 18414.00 | |||
20 | 低壓銅電纜 | ZC-YJV22-0.6/1kV 4*6黑色 | 米 | 35 | 21.76 | 761.60 | |||
合計:383143.04元 | |||||||||
(銅價參考長江有色金屬網(wǎng)現(xiàn)貨價)銅價每漲跌 1000 元/噸,單價浮動1.3 %。 電線電纜品牌要求:太平洋,南遠、贛昌、越光、開開、金一 。 制造和檢驗應符合國家和行業(yè)相關標準和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報告與合格證,并且材料到達現(xiàn)場后隨機抽樣送到檢測中心進行二次檢測,并要求滿足圖紙設計要求。 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結算以現(xiàn)場實際使用為準進行結算。 |
撫州大健康食品產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)孵化基地一期項目(設計、采購、施工)EPC總承包工程 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 暫定/數(shù)量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) | |
1 | RVS線 | WDZBN-RYJS-300/300V 2*2.5黑色 | 百米 | 15 | 512.09 | 7681.35 | |
2 | BV線 | BV-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 3 | 187.97 | 563.91 | |
3 | BV線 | BV-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 3 | 296.35 | 889.05 | |
4 | BV線 | ZB-BV-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 9 | 196.44 | 1767.96 | |
5 | BV線 | ZB-BV-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 7 | 309.02 | 2163.14 | |
6 | BV線 | ZBN-BV-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 9 | 229.20 | 2062.8 | |
7 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 2 | 320.00 | 640 | |
8 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 1 | 232.12 | 232.12 | |
9 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 82 | 476.94 | 39109.08 | |
10 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 7 | 476.94 | 3338.58 | |
11 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 1 | 786.16 | 786.16 | |
12 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 3 | 786.16 | 2358.48 | |
13 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 120 | 203.62 | 24434.4 | |
14 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 7 | 232.12 | 1624.84 | |
15 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 210 | 320.00 | 67200 | |
16 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 1 | 354.77 | 354.77 | |
17 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 8 | 786.16 | 6289.28 | |
18 | 控制電纜 | WDZC-KYJY-450/750V 4*2.5黑色 | 米 | 16 | 9.60 | 153.6 | |
19 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 7 | 63.86 | 447.02 | |
20 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25黑色 | 米 | 20 | 169.93 | 3398.6 | |
21 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*240+1*120黑色 | 米 | 15 | 833.18 | 12497.7 | |
22 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 55 | 25.74 | 1415.7 | |
23 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 9 | 42.03 | 378.27 | |
24 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 92 | 64.46 | 5930.32 | |
25 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16黑色 | 米 | 72 | 94.05 | 6771.6 | |
26 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*240+1*120黑色 | 米 | 18 | 833.18 | 14997.24 | |
27 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70黑色 | 米 | 125 | 511.47 | 63933.75 | |
28 | 礦物質耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 150 | 53.14 | 7971 | |
29 | 礦物質耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 3*4橙色 | 米 | 3 | 33.37 | 100.11 | |
30 | 礦物質耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*10橙色 | 米 | 96 | 76.56 | 7349.76 | |
31 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 41 | 25.74 | 1055.34 | |
32 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 49 | 42.03 | 2059.47 | |
33 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 177 | 64.46 | 11409.42 | |
34 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16黑色 | 米 | 72 | 94.05 | 6771.6 | |
35 | 控制電纜 | WDZBN-KYJY-450/750V 4*1.5黑色 | 米 | 9 | 8.47 | 76.23 | |
36 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 11 | 25.74 | 283.14 | |
37 | RVVP線 | WDZC-RYJYP-300/300V 2*1.5黑色 | 米 | 7 | 5.47 | 38.29 | |
合計:308534.08元 | |||||||
(銅價參考長江有色金屬網(wǎng)現(xiàn)貨價)銅價每漲跌 1000 元/噸,單價浮動1.3 %。 電線電纜品牌要求:太平洋,南遠、贛昌、越光、開開、金一 。 制造和檢驗應符合國家和行業(yè)相關標準和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報告與合格證,并且材料到達現(xiàn)場后隨機抽樣送到檢測中心進行二次檢測,并要求滿足圖紙設計要求。 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結算以現(xiàn)場實際使用為準進行結算。
|
二、投標人資格條件:
1、投標人具備獨立法人資格且具有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;
2、投標人須具有增值稅一般納稅人資格;
3、投標人在投標截止日不處于被責令停業(yè)、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被宣告破產(chǎn)、財產(chǎn)被接管、凍結等狀態(tài),不存在不符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投標資格條件的情形。
4、投標人提供的所有證書、材料須真實可靠,且不得以掛靠方式、相互串通方式、借用其他單位資質方式或其他方式弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其投標資格。
5、為了確保投標人的投標行為真實有效,防止投標人惡意投標、圍標或者中標后不履行合同義務。一旦投標人中標后放棄中標,取消其中標資格,投標保證金不予退還,并取消在江西遠富建筑有限公司的永久投標資格。投標單位中標入圍后,為合法地開展施工建設、更好地支持建設單位的工作,不得向他人轉包中標項目,也不得將中標項目肢解后分包他人。否則,造成的財產(chǎn)損失等均由中標單位全權負責、并承擔所有法律責任。
6、履約保證金額度為合同暫定價的5%。領取中標通知書后7日內(nèi)應將履約保證金以銀行轉賬的形式匯至發(fā)包人指定的賬戶上,中標人完工后(驗收合格、工完場清)退回全部履約保證金。(注:履約保證金不計利息,若中標人轉包或非法分包,招標人有權不予退還履約保證金)
7、本次招標不接受聯(lián)合體投標。
三、獲取招標通知書時間和地點:2024年8月8日至2024年8月15日,在精彩縱橫云采購平臺 (yingcaicheng.com)進行投標。
四、投標截止和開標時間:2024年 8月 16日上午10:00(北京時間)。開標地點:撫州市東臨新區(qū)國控投資集團大樓一樓開標室。屆時請各投標人攜帶正本壹份、副本壹份、膠裝(未膠裝作廢標處理),電子投標文件一份(U盤的形式,內(nèi)容為正本加蓋公章后的掃描件)出席開啟會,簽到時間以遞交投標文件及原件時間為準,逾期遞交投標文件或遞交的投標文件不符合規(guī)定將不予受理,作無效響應處理。
五、聯(lián)系方式
采購單位:江西遠富建筑有限公司
采購單位聯(lián)系人:鄧先生
采購單位聯(lián)系電話:13907945362