東臨新區(qū)崗上積鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
東臨新區(qū)崗上積鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目信息 | ||||||||||
建設(shè)單位 | 撫州市東臨新區(qū)城市建設(shè)有限公司 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 東臨新區(qū)崗上積鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||||||
工程地址 | 東臨新區(qū)崗上積鎮(zhèn) | |||||||||
建筑面積 | 0.0㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||
招標(biāo)范圍 | 設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目全過程設(shè)計(jì);包含方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)以及工程施工過程中配合招標(biāo)人解決現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)遺漏、施工存在難度問題等內(nèi)容,并按國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范需出具的其它設(shè)計(jì)圖紙,設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)配合圖審。 | |||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 暫定設(shè)計(jì)費(fèi)(73.88萬元) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月21日 | |||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 |
浙江城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程、橋梁工程)專業(yè)乙級(jí) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 738800.00元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 1、德清縣鄉(xiāng)村振興提標(biāo)工程 (武康、舞陽片區(qū))設(shè)計(jì) | |||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 |
天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí);市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí);建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 738800.00元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 1、衢山鎮(zhèn)環(huán)境提升工程設(shè)計(jì) | |||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 |
天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí);市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程、橋梁工程)專業(yè)乙級(jí) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 738800.00元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 1、井岡山經(jīng)開區(qū)西水湖 水環(huán)境綜合整治及提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | |||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||
資格審查方式 |
資格后審 |
資格審查方法 |
合格制 | |||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 |
3 | |||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審 的家數(shù) | 0 | |||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||
單位/評(píng)委 | 浙江城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||
評(píng)委1 | 80.00 | 18.00 | 62.00 | 79.00 | 18.00 | 61.00 | 74.00 | 18.00 | 56.00 | |
評(píng)委2 | 77.00 | 18.00 | 59.00 | 74.00 | 18.00 | 56.00 | 72.00 | 18.00 | 54.00 | |
評(píng)委3 | 82.00 | 18.00 | 64.00 | 80.00 | 18.00 | 62.00 | 78.00 | 18.00 | 60.00 | |
評(píng)委4 | 72.00 | 18.00 | 54.00 | 80.00 | 18.00 | 62.00 | 66.00 | 18.00 | 48.00 | |
評(píng)委5 | 86.00 | 18.00 | 68.00 | 80.00 | 18.00 | 62.00 | 74.00 | 18.00 | 56.00 | |
評(píng)標(biāo)得分 | 79.40 | 78.60 | 72.80 | |||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||
單位名稱 | ||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||
公示截止期:2024年8月26日 | ||||||||||
異議受理 | ||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州市東臨新區(qū)城市建設(shè)有限公司 |
聯(lián)系電話 |
18770058659 | |||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省撫州市東臨新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)指揮部101室 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省江咨贛東建設(shè)咨詢有限公司 |
聯(lián)系電話 |
0794-8335930 | |||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市贛東大道中陽廣場(chǎng)2號(hào)樓9-3室、9-4室 | |||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||
名稱 | 聯(lián)系電話 |