國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)共享噴涂中心項(xiàng)目(機(jī)器人靜電噴涂設(shè)備)澄清公告(第一次)
國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)共享噴涂中心項(xiàng)目(機(jī)器人靜電噴涂設(shè)備)澄清公告(第一次)
一、項(xiàng)目名稱:南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)共享噴涂中心項(xiàng)目(機(jī)器人靜電噴涂設(shè)備)
二、項(xiàng)目編號(hào):GXTC-C-22690049
三、原公告發(fā)布媒體:中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、江西省國資委出資監(jiān)管企業(yè)采購交易服務(wù)平臺(tái)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)。
四、澄清或修改內(nèi)容:
1、原文件條款:
二 | 生產(chǎn)企業(yè) 規(guī)模(4分) | 納稅總金額 | 1 | 1.根據(jù)投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)上年度(2021)納稅總金額評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.1分。 |
平均凈資產(chǎn)總額 | 1 | 2.根據(jù)投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)平均凈資產(chǎn)總額評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.1分。 | ||
平均資產(chǎn)總額 | 1 | 3.根據(jù)投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)平均資產(chǎn)總額評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.1分。 | ||
繳納社保人數(shù) | 1 | 4.根據(jù)投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)繳納社保人數(shù)評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.2分。 | ||
三 | 生產(chǎn)企業(yè) 財(cái)務(wù)狀況(3分) | 平均凈利潤金額 | 1 | 1.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年平均凈利潤金額由大至小排序評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.1分。 |
年均營業(yè)收入金額 | 1 | 2.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)年均營業(yè)收入金額由大至小排序評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.2分。 | ||
平均資產(chǎn)負(fù)債率 | 1 | 3.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)平均資產(chǎn)負(fù)債率低于50%(含)的得標(biāo)準(zhǔn)分,50%-70%(含)得1分,70%以上得0分。(依據(jù)投標(biāo)人經(jīng)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)) |
2、本次修改為:
二 | 生產(chǎn)企業(yè) 規(guī)模(4分) | 納稅總金額 | 1 | 1.根據(jù)投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)上年度(2021)納稅總金額評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.1分。 |
平均凈資產(chǎn)總額 | 1 | 2.根據(jù)投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)平均凈資產(chǎn)總額評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.1分。(依據(jù)投標(biāo)人經(jīng)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)) | ||
平均資產(chǎn)總額 | 1 | 3.根據(jù)投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)平均資產(chǎn)總額評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.1分。(依據(jù)投標(biāo)人經(jīng)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)) | ||
繳納社保人數(shù) | 1 | 4.根據(jù)投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)繳納社保人數(shù)評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.2分。 | ||
三 | 生產(chǎn)企業(yè) 財(cái)務(wù)狀況(3分) | 平均凈利潤金額 | 1 | 1.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年平均凈利潤金額由大至小排序評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.1分。(依據(jù)投標(biāo)人經(jīng)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)) |
年均營業(yè)收入金額 | 1 | 2.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)年均營業(yè)收入金額由大至小排序評(píng)分,排名第一的得標(biāo)準(zhǔn)分,其余依次遞減0.2分。(依據(jù)投標(biāo)人經(jīng)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)) | ||
平均資產(chǎn)負(fù)債率 | 1 | 3.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近三年(2019-2021)平均資產(chǎn)負(fù)債率低于50%(含)的得標(biāo)準(zhǔn)分,50%-70%(含)得1分,70%以上得0分。(依據(jù)投標(biāo)人經(jīng)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)) |
特此通知。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字):
地 址:北京市海淀區(qū)首體南路22號(hào)國興大廈10層
郵 編:100044
聯(lián) 系 人: 陳工
郵 箱: jxgxzb@163.com
電 話: 0791-86216963 18779896532
2022 年 10 月 26 日
各有關(guān)單位收到本通知后請(qǐng)盡快蓋章確認(rèn)。
確 認(rèn) 回 執(zhí)
國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司:
你方于 年 月 日發(fā)出的 (項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號(hào))關(guān)于文件的修改的通知,我方已于 年 月 日收到,特此確認(rèn)。
投標(biāo)人(蓋章):
法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或委托代理人(簽字):