江西樂礦能源集團景德鎮(zhèn)供應分公司6月上旬物資采購詢比價結(jié)果公示
樂礦能源集團景德鎮(zhèn)供江西應分公司物資采購詢比價結(jié)果公示
我公司對所采購產(chǎn)品進行了詢比價采購,綜合各供應商的報價信息,經(jīng)過景德鎮(zhèn)樂礦煤業(yè)供應分公司詢比價領(lǐng)導小組辦公室研究決定擬選用以下供應商:
樂礦煤業(yè)供應分公司物資采購詢比價結(jié)果2022.06.07 | ||||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 中標單位 | 備注 |
1 | 花紋板 | 8mm | 公斤 | 660 | 景德鎮(zhèn)鋼順貿(mào)易有限公司 | 10平方 |
2 | 鋼板 | 3MM | 公斤 | 270 | 景德鎮(zhèn)鋼順貿(mào)易有限公司 | 10平方 |
3 | 鋼板 | 6MM | 公斤 | 2250 | 景德鎮(zhèn)鋼順貿(mào)易有限公司 | 5塊 |
4 | 抗磨液壓油 | 46# | 公斤 | 1020 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | |
5 | 六角中空鋼 | 1.6M | 公斤 | 240 | 樂平市安豐機械設(shè)備有限公司 | 50根 |
6 | 煤鉆桿 | 1.2M | 根 | 20 | 樂平市安豐機械設(shè)備有限公司 | |
7 | 球型截止閥 | φ10 | 只 | 30 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
8 | 高壓直通 | φ10 | 只 | 100 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
9 | 高壓變通 | 19變16 | 只 | 50 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
10 | 三葉羅茨鼓風機 | SWR65 口徑:65 風量:2.28m3/min 風壓:5500mm/H2O | 臺 | 1 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | 山東三葉鼓風機廠有限公司 |
11 | 鐵絲 | 12# | KG | 1000 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
12 | 鐵絲 | 18# | KG | 50 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
13 | 尼龍棒 | 22 | 根 | 20 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
14 | 沉頭螺桿 | ¢16×80 | 套 | 50 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
15 | 雙頭螺桿 | ¢24×400 | 套 | 16 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
16 | 膨脹螺絲帶鉤的 | φ8*80 | 個 | 100 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
17 | 膨脹螺絲帶鉤的 | φ10*120 | 個 | 100 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
18 | 膨脹螺絲帶鉤的 | φ12*120 | 個 | 100 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
19 | 小8腳直流繼電器帶座子 | 直流36V 帶底座 | 套 | 10 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | |
20 | LED燈泡 | 220V 20W | 個 | 30 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
21 | LED燈泡 | 220V 30W | 個 | 20 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
22 | LED燈泡 | 220V 45W | 個 | 30 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
23 | 鐵釘 | 2寸 | KG | 10 | 樂平市安豐機械設(shè)備有限公司 | |
24 | 內(nèi)絲變通直接 | 1寸變4分 | 只 | 8 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
25 | 焊接三通 | 2寸 | 只 | 20 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
26 | 道夾板 | 22公斤 | 副 | 10 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
27 | 切割片 | A30Q4BF | 片 | 50 | 豐城市金證貿(mào)易有限公司 | |
28 | 粉筆 | 白色 | 盒 | 100 | 樂平市安豐機械設(shè)備有限公司 | |
29 | 帆布手套 | 雙線 | 雙 | 1800 | 豐城市金證貿(mào)易有限公司 | |
30 | 工礦靴 | 40碼20雙,41、42、43各10雙 | 雙 | 50 | 豐城市金證貿(mào)易有限公司 | |
31 | 燈帶 | 根 | 50 | 樂平市安豐機械設(shè)備有限公司 | ||
32 | 滑套 | 罐籠用 | 副 | 64 | 樂平市安豐機械設(shè)備有限公司 | |
33 | 彈性圈 | d13.8×D26 | 個 | 100 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
34 | 高壓油管 | 2ST-10-53MPa | 根 | 16 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
35 | 油分濾芯 | GFD-15/8-X | 個 | 2 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | 錫壓 |
36 | 機油濾芯 | GFD-15/8-X | 個 | 6 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | 錫壓 |
37 | 襯輪 | φ200(白色) | 個 | 20 | 湘潭市恒欣實業(yè)有限公司 | |
38 | 密封圈 | UN 28*36*5 | 個 | 10 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
39 | O型圈 | d28×4 | 個 | 10 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
40 | 首繩懸掛裝置油缸 | XSZ-90 | 個 | 4 | 徐州市恩達礦山設(shè)備貿(mào)易有限公司 | |
41 | 首繩懸掛裝置油缸 | XSZ-60 | 個 | 4 | 徐州市恩達礦山設(shè)備貿(mào)易有限公司 | |
42 | 接觸組 | 5EB.551.797.1 | 組 | 4 | 湖南雙力電氣股份有限公司 | |
43 | 換向觸片 | 8.551.491 | 塊 | 50 | 湖南雙力電氣股份有限公司 | |
44 | 指形觸頭 | 8.568.111 | 塊 | 20 | 湖南雙力電氣股份有限公司 | |
45 | 注液槍槍頭密封圈 | 2.4*24MM | 只 | 2000 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
46 | 固定架 | 30型刮板機 | 只 | 5 | 樂平市安豐機械設(shè)備有限公司 | |
47 | 密封圈 | 70*100*12 | 只 | 20 | 江西省浦帆科技發(fā)展有限公司 | |
48 | 氣缸附件 | 套 | 2 | 萍鄉(xiāng)市億林貿(mào)易有限公司 |
備注: 本結(jié)果公示三天,如對以上結(jié)果信息有異議,請在公示期提出。
投訴受理電話:景德鎮(zhèn)能源集團紀委監(jiān)察處 電話:0798-8499331
江西樂礦能源集團有限公司景德鎮(zhèn)供應分公司
2022年6月7日