九江市經濟開發(fā)區(qū)各級國家機關、事業(yè)單位、社會團體2024年度復印紙框架協(xié)議采購項目入圍結果公告
九江市經濟開發(fā)區(qū)各級國家機關、事業(yè)單位、社會團體2024年度復印紙框架協(xié)議采購項目入圍結果公告
一、征集項目概況
1、征集項目名稱:九江市經濟開發(fā)區(qū)各級國家機關、事業(yè)單位、社會團體2024年度復印紙框架協(xié)議采購項目
2、征集項目編號:K3604912023000001
3、征集項目簡介:本項目實行封閉式框架協(xié)議采購,潛在供應商應在江西省框架協(xié)議電子化采購系統(tǒng)報名和下載征集文件。
二、征集人信息
1、征集人:江西省機電設備招標有限公司
2、聯(lián)系人:謝蘭詩雨
3、聯(lián)系方式:0791-86271501
4、聯(lián)系地址:江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院北二路92號
三、入圍供應商及產品(服務)信息
1、分包名稱:包1
(1) 最高入圍價格(元): 42.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 湖光麗印 | UPM | A3 70G | 32.0 |
2 | 江西鑫勝商貿有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)陽明西路原人保局一相鄰數(shù)門面 | 黑天和興 A3 70克 | 天和興/Tianhexing | A3 70g | 38.0 |
3 | 湖南省湘銳辦公用紙營銷有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)人民東路46號銘誠大廈2408房、2409房 | 藍鳥70gA3 復印紙 | 藍鳥 | 70gA3 | 40.0 |
4 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | 潯廬A3 70克復印紙 | 潯廬 | A+藍 | 37.5 |
5 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 銘洋70克A3復印紙 | 銘洋 | A3/70G | 40.6 |
6 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A3復印紙70g(優(yōu)) | 幸運鳥/HOOPOE | A3 | 40.6 |
7 | 江西省晨光辦公用品有限責任公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)南昌國際商貿博覽中心一期場館四樓099號商場內場地 | 晨光復印紙藍晨光70gA3-4包APYVR960 | 晨光/M&G | APYVR960 | 40.99 |
8 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧??h | 得力7359復印紙-A3-70G-4包(藍色)(包) | 得力/deli | 7359 | 41.0 |
9 | 上饒市龍嘉貿易有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū) | 白海豚多功能復印紙A3 70g | 白海豚/WHITE DOLPHIN | 白海豚多功能復印紙A3 70g | 41.0 |
10 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 樂活天章70克A3復印紙 | 樂活天章 | 70克A3 500張/包 | 42.0 |
2、分包名稱:包2
(1) 最高入圍價格(元): 38.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 湖光麗印 | UPM | A3 70G | 32.0 |
2 | 江西鑫勝商貿有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)陽明西路原人保局一相鄰數(shù)門面 | 樂觀 A3 70克 | 天和興/Tianhexing | A3 70克 | 36.0 |
3 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 晨鳴70克A3復印紙 | 晨鳴/Chenming | A3/70G | 36.0 |
4 | 江西省晨光辦公用品有限責任公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)南昌國際商貿博覽中心一期場館四樓099號商場內場地 | 晨光復印紙綠美印70gA3-4包APYY1G34 | 晨光/M&G | APYY1G34 | 37.0 |
5 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A3復印紙70g | 幸運鳥/HOOPOE | A3 | 37.5 |
6 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧??h | 得力7375復印紙-A3-70G-4包(綠色)(包) | 得力/deli | 7375 | 37.6 |
7 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | 潯廬A3 70克復印紙 | 潯廬 | A+藍 | 38.0 |
8 | 上饒市龍嘉貿易有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū) | 光環(huán)A3復印紙70g | 光環(huán) | A3 | 38.0 |
3、分包名稱:包3
(1) 最高入圍價格(元): 47.5
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 湖光麗印 | UPM | A3 80G | 36.0 |
2 | 江西鑫勝商貿有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)陽明西路原人保局一相鄰數(shù)門面 | 黑天和興 A3 80克 | 天和興/Tianhexing | A3 80g | 40.0 |
3 | 湖南省湘銳辦公用紙營銷有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)人民東路46號銘誠大廈2408房、2409房 | 藍鳥80gA3 復印紙 | 藍鳥 | 80gA3 | 45.7 |
4 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | 潯廬A3 80克復印紙 | 潯廬 | A+藍 | 42.5 |
5 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 銘洋80克A3復印紙 | 銘洋 | A3/80G | 46.4 |
6 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A3復印紙80G(優(yōu)) | 幸運鳥/HOOPOE | A3 | 46.5 |
7 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧??h | 得力7367復印紙-A3-80G-4包(藍色)(包) | 得力/deli | 7367 | 47.0 |
8 | 杭州金承諾辦公用品有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)古運河路388號-18 | 齊心晶純80克A3復印紙 | 晶純 | 80G/A3 | 47.5 |
4、分包名稱:包4
(1) 最高入圍價格(元): 43.5
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 湖光麗印 | UPM | A3 80G | 36.0 |
2 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 晨鳴80克A3復印紙 | 晨鳴/Chenming | A3/80G | 40.0 |
3 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | A3紙 | 潯廬 | A+藍 | 43.0 |
4 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A3復印紙80g | 幸運鳥/HOOPOE | A3 | 43.5 |
5、分包名稱:包5
(1) 最高入圍價格(元): 25.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 湖光麗印 | UPM | A4 80G | 18.0 |
2 | 江西鑫勝商貿有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)陽明西路原人保局一相鄰數(shù)門面 | 黑天和興 A4 80克 | 天和興/Tianhexing | A4 80g | 20.0 |
3 | 湖南省湘銳辦公用紙營銷有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)人民東路46號銘誠大廈2408房、2409房 | 藍鳥80gA4 復印紙 | 藍鳥 | 80gA4 | 22.85 |
4 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | 潯廬A4 80克復印紙 | 潯廬 | A+藍 | 21.25 |
5 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 銘洋80克A4復印紙 | 銘洋 | A4/80G | 24.0 |
6 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧??h | 得力3582標王雙面復印紙(A4-80g-8包)(包) | 得力/deli | 3582 | 24.5 |
7 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 樂活天章80克A4 復印紙 | 樂活天章 | 80克A4 500張/包 | 24.5 |
8 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A4復印紙80g | 幸運鳥/HOOPOE | A4 | 24.5 |
9 | 江西省晨光辦公用品有限責任公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)南昌國際商貿博覽中心一期場館四樓099號商場內場地 | 晨光復印紙藍晨光80gA4-5包APYVQ961 | 晨光/M&G | APYVQ961 | 25.0 |
10 | 上饒市龍嘉貿易有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū) | 白海豚多功能復印紙A4 80g | 白海豚/WHITE DOLPHIN | 白海豚多功能復印紙A4 80g | 25.0 |
6、分包名稱:包6
(1) 最高入圍價格(元): 22.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 湖光麗印 | UPM | A4 80G | 18.0 |
2 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 晨鳴A度80克A4復印紙 | A度 | A4/80G | 21.0 |
3 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧??h | 得力Z7518木尚復印紙A4-80g-8包(白色)(包) | 得力/deli | Z7518 | 21.5 |
4 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | A4紙 | 潯廬 | A+藍 | 21.5 |
5 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A4復印紙80g | 幸運鳥/HOOPOE | A4 | 21.5 |
6 | 江西省晨光辦公用品有限責任公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)南昌國際商貿博覽中心一期場館四樓099號商場內場地 | 晨光復印紙綠美印80gA4-5包APYVSG35 | 晨光/M&G | APYVSG35 | 21.99 |
7 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 天章風80克A4復印紙 | 天章風 | 80克A4 500張/包 | 22.0 |
8 | 杭州金承諾辦公用品有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)古運河路388號-18 | 齊心優(yōu)品80克A4復印紙 | 齊心/COMIX | 80G/A4 | 22.0 |
7、分包名稱:包7
(1) 最高入圍價格(元): 21.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 湖光麗印 | UPM | A4 70G | 16.0 |
2 | 江西鑫勝商貿有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)陽明西路原人保局一相鄰數(shù)門面 | 黑天和興 A4 70克 | 天和興/Tianhexing | A4 70g | 19.0 |
3 | 湖南省湘銳辦公用紙營銷有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)人民東路46號銘誠大廈2408房、2409房 | 藍鳥70gA4 復印紙 | 藍鳥 | 70gA4 | 20.0 |
4 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | 潯廬A4 70克復印紙 | 潯廬 | A+藍 | 18.75 |
5 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 銘洋70克A4復印紙 | 銘洋 | A4/70G | 20.3 |
6 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧海縣 | 得力ZF3576標王復印紙A4-70G-8包(藍)(包) | 得力/deli | ZF3576 | 20.5 |
7 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A4復印紙70g (優(yōu)) | 幸運鳥/HOOPOE | A4 | 20.5 |
8 | 江西省晨光辦公用品有限責任公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)南昌國際商貿博覽中心一期場館四樓099號商場內場地 | 晨光復印紙藍晨光70gA4-8包APYVQ959 | 晨光/M&G | APYVQ959 | 20.99 |
9 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 樂活天章70克A4復印紙 | 樂活天章 | 70克A4 500張/包 | 21.0 |
10 | 上饒市龍嘉貿易有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū) | 白海豚多功能復印紙A4 70g | 白海豚/WHITE DOLPHIN | 白海豚多功能復印紙A4 70g | 21.0 |
8、分包名稱:包8
(1) 最高入圍價格(元): 19.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 湖光麗印 | UPM | A4 70G | 16.0 |
2 | 江西鑫勝商貿有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)陽明西路原人保局一相鄰數(shù)門面 | 樂觀 A4 70克 | 天和興/Tianhexing | A4 70克 | 18.0 |
3 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧海縣 | 得力ZF3542標王復印紙A4-70g-8包(綠)(包) | 得力/deli | ZF3542 | 18.3 |
4 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 晨鳴麗星70克A4復印紙 | 晨鳴麗星 | A4/70G | 18.3 |
5 | 江西省晨光辦公用品有限責任公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)南昌國際商貿博覽中心一期場館四樓099號商場內場地 | 晨光復印紙綠美印70gA4-8包APYVJG34 | 晨光/M&G | APYVJG34 | 18.5 |
6 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A4復印紙70g | 幸運鳥/HOOPOE | A4 | 18.5 |
7 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 天章風70克A4復印紙 | 天章風 | 70克A4 500張/包 | 19.0 |
8 | 上饒市龍嘉貿易有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū) | 光環(huán)A4復印紙70g | 光環(huán) | A4 | 19.0 |
9、分包名稱:包9
(1) 最高入圍價格(元): 12.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | 潯廬A5 70克復印紙 | 潯廬 | A+藍 | 9.8 |
2 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 天章風70克A5復印紙 | 天章風 | 70克A5 500張/包 | 10.0 |
3 | 湖南省湘銳辦公用紙營銷有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)人民東路46號銘誠大廈2408房、2409房 | 藍鳥70gA5 復印紙 | 藍鳥 | 70gA5 | 12.0 |
4 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧??h | 得力Z7123復印紙A5-70g-10包(白)(包) | 得力/deli | Z7123 | 11.0 |
5 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A5復印紙70g | 幸運鳥/HOOPOE | A5 | 11.0 |
10、分包名稱:包10
(1) 最高入圍價格(元): 12.1
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | A5紙 | 潯廬 | A+藍 | 10.93 |
2 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 天章風80克A5復印紙 | 天章風 | 80克A5 500張/包 | 12.0 |
3 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥A5復印紙80g | 幸運鳥/HOOPOE | A5 | 12.0 |
4 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 綠玉川A5 80G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 綠玉川A5 80G | 12.1 |
11、分包名稱:包11
(1) 最高入圍價格(元): 31.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 晨鳴70克B4復印紙 | 晨鳴/Chenming | B4/70G | 29.5 |
2 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧??h | 得力7791復印紙B4-70g-4包(白色) | 得力/deli | 7791 | 29.8 |
3 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 金雅 B4 70G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 金雅 B4 70G | 30.0 |
4 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥B4復印紙70g | 幸運鳥/HOOPOE | B4 | 31.0 |
12、分包名稱:包12
(1) 最高入圍價格(元): 35.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 金雅 B4 80G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 金雅 B4 80G | 33.0 |
2 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥B4復印紙80g | 幸運鳥/HOOPOE | B4 | 35.0 |
13、分包名稱:包13
(1) 最高入圍價格(元): 15.5
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 金雅 B5 70G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 金雅 B5 70G | 14.0 |
2 | 青山湖區(qū)安林紙制品經營部 | 昌東工業(yè)區(qū) | 晨鳴70克B5復印紙 | 晨鳴/Chenming | B5/70G | 15.0 |
3 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥B5復印紙70g | 幸運鳥/HOOPOE | b5 | 15.0 |
4 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 樂活天章70克B5復印紙 | 樂活天章 | 70克B5 500張/包 | 15.5 |
14、分包名稱:包14
(1) 最高入圍價格(元): 18.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 金雅 B5 80G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 金雅 B5 80G | 16.0 |
2 | 江西宣達信息產業(yè)技術有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)長城路121號18棟101室 | 幸運鳥B5復印紙80g | 幸運鳥/HOOPOE | B5 | 18.0 |
15、分包名稱:包15
(1) 最高入圍價格(元): 50.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 綠玉川 A3 70G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 綠玉川 A3 70G | 35.0 |
2 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | 潯廬A3 70克多色復印紙 | 潯廬 | A+藍 | 50.0 |
16、分包名稱:包16
(1) 最高入圍價格(元): 45.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 綠玉川 A3 80G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 綠玉川 A3 80G | 45.0 |
17、分包名稱:包17
(1) 最高入圍價格(元): 33.5
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 綠玉川 A4 80G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 綠玉川 A4 80G | 31.0 |
2 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 樂活天章80克A4彩色復印紙 | 樂活天章 | 80克A4 500張/包 | 33.5 |
18、分包名稱:包18
(1) 最高入圍價格(元): 31.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 綠玉川 A4 80G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 綠玉川 A4 80G | 31.0 |
19、分包名稱:包19
(1) 最高入圍價格(元): 25.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 綠玉川 A4 70G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 綠玉川 A4 70G | 25.0 |
2 | 九江東鑫紙業(yè)有限公司 | 江西省九江市經開區(qū)九江聯(lián)東金麓產業(yè)園區(qū)運營管理有限公司16#02 | 潯廬A4 70克多色復印紙 | 潯廬 | A+藍 | 25.0 |
20、分包名稱:包20
(1) 最高入圍價格(元): 25.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西廣梵供應鏈管理有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)萬壽路個體經濟企業(yè)辦公室大樓256號 | 綠玉川 A4 70G | 金寶兄弟/Jinbaobrother | 綠玉川 A4 70G | 25.0 |
21、分包名稱:包21
(1) 最高入圍價格(元): 15.0
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 樂活天章70克A5彩色復印紙 | 樂活天章 | 70克A5 500張/包 | 15.0 |
22、分包名稱:包22
(1) 最高入圍價格(元): 17.5
(2) 評審小組成員名單:代忠建,黃俊民,謝雨君,王忞,杜傳華
(3) 入圍供應商及產品:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 產品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 入圍單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌華章信息紙品有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路258號 | 樂活天章80克A5彩色復印紙 | 樂活天章 | 80克A5 500張/包 | 17.5 |
四、采購代理服務收費標準及金額
1、代理服務收費標準:
每家入圍供應商支付代理服務費1500元
2、代理服務收費金額(元):
1500
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他事項
無
征集人:江西省機電設備招標有限公司
2023年12月22日