江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)分公司(安源)詢比價(jià)采購-委外加工等物資一批
報(bào)價(jià)企業(yè):
我公司需采購以下物資,請貴單位按本采購單信息報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)要求為:含稅包到價(jià),運(yùn)輸方式為:汽運(yùn) )于1月12日17:00時(shí)前,將報(bào)價(jià)通過以下方式提交:
(1)、登錄“江西省國有企業(yè)采購交易服務(wù)平臺(tái)”(http://gz-portal.yingcaicheng.com/)或“精彩縱橫云采購平臺(tái)”(http://www.votesalazar.com/)詢比采購公告查看頁面點(diǎn)擊“立即參加”。請未注冊的供應(yīng)商及時(shí)辦理注冊審核,注冊咨詢電話:400-8566-100,因未及時(shí)辦理注冊審核手續(xù)影響報(bào)名及報(bào)價(jià)的,責(zé)任自負(fù)。
(2)供應(yīng)商需完整填寫報(bào)價(jià)信息,并按采購要求上傳相應(yīng)資料的掃描件(具體要求可下載品目表中的附件并注明要參與的標(biāo)包),須在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前提交報(bào)價(jià)(首次報(bào)價(jià)),逾期責(zé)任自負(fù)。
(3)保證金金額:詳見平臺(tái)
保證金收取方式:報(bào)價(jià)截止時(shí)間前繳納至相應(yīng)賬號(賬號系統(tǒng)中可見)
保證金退回:公布成交結(jié)果后7個(gè)工作日內(nèi)退回原賬號,成交供應(yīng)商需繳納成交金額0.8%平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)(成交供應(yīng)商繳納)
到貨地:萍鄉(xiāng)市安源區(qū) 收貨單位:安源煤礦 聯(lián)系電話:13766413296、13320012232聯(lián)系人:胡勇、何騫 結(jié)算方式為 供貨方以報(bào)價(jià)為基礎(chǔ),并以此價(jià)格開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,與江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)分公司結(jié)算貨款。
(4)結(jié)算方式:江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)分公司(簡稱“供應(yīng)分公司”)憑收貨單位出具的貨到驗(yàn)收合格證明文件及供貨方開具的增值稅發(fā)票,90天內(nèi)向供貨方支付貨款總額的90%(現(xiàn)金支票或銀行承兌匯票),余下10%的貨款待產(chǎn)品質(zhì)保期滿后付清(質(zhì)保期12個(gè)月),從貨到驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。合同簽訂后,需向供應(yīng)分公司繳納中標(biāo)金額1.5%咨詢服務(wù)費(fèi)。
物資名稱 | 型號規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(含稅) | 要求交貨時(shí)間 | 供方響應(yīng)交貨時(shí)間 | 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 控制單價(jià) | |
1 | 滑道 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 452 | ||||
2 | 聯(lián)軸器 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 1656 | ||||
3 | 頭軸 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 3336 | ||||
4 | 托輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 4032 | ||||
5 | 齒輪外殼 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 4356 | ||||
6 | 大鏈輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 2064 | ||||
7 | 蝸輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 2273 | ||||
8 | 拔拐 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 1742 | ||||
9 | 鍵銷 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 192 | ||||
10 | 平鍵 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 166 | ||||
11 | 固定軸 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 1549 | ||||
12 | 鐵滾子 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 504 | ||||
13 | 連桿 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 749 | ||||
14 | 擋川 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 103 | ||||
15 | 變道器 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 1056 | ||||
16 | 左右輪擋 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 1536 | ||||
17 | 通蓋 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 208 | ||||
18 | 鏈板 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 203 | ||||
19 | 滑道(加長) | 按圖、按樣品制作 | 件 | 2 | 2025/1/30 | 910 | ||||
20 | 滾輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 配軸承 | 1420 | |||
21 | 聯(lián)軸器 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 3443 | ||||
22 | 皮帶輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1560 | ||||
23 | 柱銷 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 73 | ||||
24 | 尾滾 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 配軸承 | 1678 | |||
25 | 地滾 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 配軸承 | 1420 | |||
26 | 鐵背板 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 11.19 | ||||
27 | 傳動(dòng)滾總成 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 帶齒輪配軸承 | 12053 | |||
28 | 頭尾滾 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 5488 | ||||
29 | 軸承架 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1743 | ||||
30 | 油杯 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 182.9 | ||||
31 | 大地滾 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 2540 | ||||
32 | 煤車輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 441 | ||||
33 | 端蓋 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 69.9 | ||||
34 | 集電弓 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 3200 | ||||
35 | 外殼 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 3874 | ||||
36 | 鐵鉤子 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 103 | ||||
37 | 緊繩器 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 3200 | ||||
38 | 邊支架 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 225 | ||||
39 | 中支架 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 204 | ||||
40 | 杓斗 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 979 | ||||
41 | 尖鐵配鋼繩 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 719.9 | ||||
42 | 隔套 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 配橡膠件 | 13.5 | |||
43 | 道岔22*1.4 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 2690 | ||||
44 | 道岔22*1.7 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 2905 | ||||
45 | 滾筒總成 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 15700 | ||||
46 | 大滑塊 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 578 | ||||
47 | 小滑塊 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 523 | ||||
48 | 偏心輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1485 | ||||
49 | 左右板 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 204 | ||||
50 | 軸承座80 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 2109 | ||||
51 | 篩板 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 不銹鋼 | 5165 | |||
52 | 齒輪M7Z81 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 4143 | ||||
53 | 絲桿 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 2109 | ||||
54 | T形螺栓 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 495 | ||||
55 | 齒軸M5 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1022 | ||||
56 | 齒軸M5Z18 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1635 | ||||
57 | 齒輪M7Z81 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1399 | ||||
58 | 鏈輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1874 | ||||
59 | 齒輪M7Z85 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 4143 | ||||
60 | 軸承座60 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1600 | ||||
61 | 射流管 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 3013 | ||||
62 | 輪緣配裝 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 2098 | ||||
63 | 引導(dǎo)輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 1216 | ||||
64 | 調(diào)節(jié)桿 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 1 | 2025/1/30 | 65 | ||||
65 | 擋車器座 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 3 | 2025/1/30 | 874 | ||||
66 | 左右擋爪座 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 3 | 2025/1/30 | 1828 | ||||
67 | 接合體 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 4 | 2025/1/30 | 3216 | ||||
68 | 十字塊 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 4 | 2025/1/30 | 474 | ||||
69 | 主動(dòng)軸組 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 3708 | ||||
70 | 推爪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 1032 | ||||
71 | 圓盤 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 708 | ||||
72 | 固定天輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 10320 | ||||
73 | 抓捕器 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 2184 | ||||
74 | 碰錘 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 1721 | ||||
75 | 套筒中心輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 3396 | ||||
76 | 閘輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 3420 | ||||
77 | 壓鐵 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 10 | ||||
78 | 碰頭 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 110 | ||||
79 | 魚尾 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 222 | ||||
80 | 接合輪 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 1656 | ||||
81 | 制動(dòng)裝置 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 1140 | ||||
82 | 推車總成 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 5760 | ||||
83 | 萬向接頭 | 按圖、按樣品制作 | 件 | 5 | 2025/1/30 | 1944 | ||||
圖紙與樣品以現(xiàn)場測繪為準(zhǔn)
|
江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)分公司
2025年1月8日